Grand Dunman, a leasehold New Launch condominium situated along Dunman Road in District 15, boasts as one of the region’s largest residential developments. With a convenient 2-minute stroll, residents can access Dakota MRT Station. Featuring a total of 1,008 residential units ranging from 1 to 5-bedroom layouts, it offers a diverse array of amenities. The development comprises over 40 lifestyle facilities, including an impressive 80-meter Grand pool and a Treehouse playground, among others. Moreover, the extension of the Park Connector Network facilitates cycling adventures to exciting destinations like Marina Bay Waterfront Promenade and the future “Long Island” at East Coast Park. With Kong Hwa School within 1 kilometer and prominent institutions like Dunman High School and Chung Cheng High (Main) a mere 5-minute drive away, education options abound. Tanjong Katong Primary School is also conveniently nearby.
Developer
Units
TENURE
Property Type
1 BEDROOM (LUXURY) | |||
#18-37 | 1BR 2-H/581 sf | $1,418,000 | $2,441 |
#18-39 | 1BR 1-H/581 sf | $1,418,000 | $2,441 |
#01-33 | 1BR 3-PES/549 sf | $1,427,000 | $2,599 |
1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | |||
#01-21 | 1BR S2-PES/549 sf | $1,390,000 | $2,532 |
#01-12 | 1BR S2-PES/549 sf | $1,400,000 | $2,550 |
#01-20 | 1BR S1-PES/549 sf | $1,400,000 | $2,550 |
#02-12 | 1BR S2/549 sf | $1,405,000 | $2,559 |
#01-46 | 1BR S1-PES/549 sf | $1,442,000 | $2,627 |
2 BEDROOM (LUXURY) | |||
#14-33 | 2BR 2/667 sf | $1,925,000 | $2,886 |
#14-42 | 2BR 1/667 sf | $1,925,000 | $2,886 |
#18-58 | 2BR 2-H/893 sf | $1,929,000 | $2,160 |
#18-59 | 2BR 1-H/893 sf | $1,929,000 | $2,160 |
#15-33 | 2BR 2/667 sf | $1,937,000 | $2,904 |
2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | |||
#01-47 | 2BR S1-PES/775 sf | $2,059,000 | $2,657 |
#01-54 | 2BR S1-PES/775 sf | $2,059,000 | $2,657 |
#01-55 | 2BR S1-PES/775 sf | $2,059,000 | $2,657 |
#02-47 | 2BR S1/775 sf | $2,066,000 | $2,666 |
#02-54 | 2BR S1/775 sf | $2,066,000 | $2,666 |
2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | |||
#15-31 | 2BR DK1/721 sf | $1,952,000 | $2,707 |
#16-31 | 2BR DK1/721 sf | $1,959,000 | $2,717 |
#17-31 | 2BR DK1/721 sf | $1,965,000 | $2,725 |
#11-26 | 2BR DK2/775 sf | $2,062,000 | $2,661 |
#13-26 | 2BR DK2/775 sf | $2,074,000 | $2,676 |
3 BEDROOM (GRAND) | |||
#03-03 | 3BR G/1475 sf | $3,384,000 | $2,294 |
#04-03 | 3BR G/1475 sf | $3,389,000 | $2,298 |
#05-03 | 3BR G/1475 sf | $3,440,000 | $2,332 |
#06-03 | 3BR G/1475 sf | $3,445,000 | $2,336 |
#07-03 | 3BR G/1475 sf | $3,450,000 | $2,339 |
3 BEDROOM (LUXURY) | |||
#01-23 | 3BR 1-PES/980 sf | $2,409,000 | $2,458 |
#01-18 | 3BR 1-PES/980 sf | $2,442,000 | $2,492 |
#18-28 | 3BR 3-H/1130 sf | $2,633,000 | $2,330 |
#18-23 | 3BR 1-H/1163 sf | $2,634,000 | $2,265 |
#18-40 | 3BR 1-H/1163 sf | $2,657,000 | $2,285 |
3 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | |||
#01-35 | 3BR LS-PES/1119 sf | $2,887,000 | $2,580 |
#01-41 | 3BR LS-PES/1119 sf | $2,887,000 | $2,580 |
#02-35 | 3BR LS/1119 sf | $2,893,000 | $2,585 |
#02-41 | 3BR LS/1119 sf | $2,893,000 | $2,585 |
#03-35 | 3BR LS/1119 sf | $2,899,000 | $2,591 |
3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | |||
#01-45 | 3BR DK2-PES/1055 sf | $2,539,000 | $2,407 |
#02-45 | 3BR DK2/1055 sf | $2,544,000 | $2,411 |
#01-13 | 3BR DK1-PES/1044 sf | $2,549,000 | $2,442 |
#03-45 | 3BR DK2/1055 sf | $2,549,000 | $2,416 |
#02-13 | 3BR DK1/1044 sf | $2,554,000 | $2,446 |
3 BEDROOM FLEX (LUXURY) | |||
#02-36 | 3BR FLEX/1098 sf | $2,655,000 | $2,418 |
#03-36 | 3BR FLEX/1098 sf | $2,660,000 | $2,423 |
#04-36 | 3BR FLEX/1098 sf | $2,665,000 | $2,427 |
#06-36 | 3BR FLEX/1098 sf | $2,690,000 | $2,450 |
#07-36 | 3BR FLEX/1098 sf | $2,695,000 | $2,454 |
4 BEDROOM (GRAND) | |||
#03-02 | 4BR G1/1927 sf | $4,261,000 | $2,211 |
#04-02 | 4BR G1/1927 sf | $4,266,000 | $2,214 |
#05-02 | 4BR G1/1927 sf | $4,326,000 | $2,245 |
#06-02 | 4BR G1/1927 sf | $4,331,000 | $2,248 |
#07-02 | 4BR G1/1927 sf | $4,336,000 | $2,250 |
4 BEDROOM (LUXURY) | |||
#01-17 | 4BR-PES/1292 sf | $3,246,000 | $2,512 |
#02-17 | 4BR/1292 sf | $3,251,000 | $2,516 |
#03-17 | 4BR/1292 sf | $3,256,000 | $2,520 |
#04-17 | 4BR/1292 sf | $3,261,000 | $2,524 |
#05-17 | 4BR/1292 sf | $3,282,000 | $2,540 |
5 BEDROOM (GRAND) | |||
#01-05 | 5BR G2-PES/2131 sf | $5,107,000 | $2,397 |
#02-05 | 5BR G2/2131 sf | $5,113,000 | $2,399 |
#03-05 | 5BR G2/2131 sf | $5,119,000 | $2,402 |
#04-05 | 5BR G2/2131 sf | $5,125,000 | $2,405 |
#05-05 | 5BR G2/2131 sf | $5,131,000 | $2,408 |
5 BEDROOM (LUXURY) | |||
#01-24 | 5BR L-PES/1679 sf | $3,954,000 | $2,355 |
#02-24 | 5BR L/1690 sf | $3,960,000 | $2,343 |
#03-24 | 5BR L/1690 sf | $3,965,000 | $2,346 |
#04-24 | 5BR L/1690 sf | $3,970,000 | $2,349 |
#05-24 | 5BR L/1690 sf | $4,032,000 | $2,386 |
PENTHOUSE (GRAND) | |||
#18-26 | PH-3/2390 sf | $5,935,000 | $2,483 |
#18-41 | PH-2/2336 sf | $5,981,000 | $2,560 |
#18-34 | PH-1/2379 sf | $6,185,000 | $2,600 |
#18-47 | PH-4/2433 sf | $6,521,000 | $2,680 |
#18-61 | PH-4/2433 sf | $6,521,000 | $2,680 |
Project Name | GRAND DUNMAN | |||
Road | DUNMAN ROAD | |||
Location | Local | |||
District | D15 - KATONG, JOO CHIAT, AMBER ROAD | |||
Region | East Region | |||
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Developer | SingHaiyi Group Limited | |||
Expected Top | 2027 | |||
Expected Date Legal Completion | 31 DECEMBER 2031 | |||
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD | |||
Chinese Name | 名門世家 | |||
Architect | P&T Consultants Pte Ltd | |||
Project Account | 451-314-413-4 | |||
Land Size Area | 271,622 sqft | |||
Mukim Lot No | 07677W MK 25 Dunman Road | |||
Total No Units | 1008 | |||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 BEDROOM (LUXURY) | 92 | 42 - 54 | 452 - 581 |
1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 112 | 51 - 66 | 549 - 710 |
2 BEDROOM (LUXURY) | 119 | 62 - 83 | 667 - 893 |
2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 137 | 72 - 94 | 775 - 1,012 |
2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 34 | 67 - 81 | 721 - 872 |
3 BEDROOM (GRAND) | 32 | 137 - 169 | 1,475 - 1,819 |
3 BEDROOM (LUXURY) | 126 | 86 - 108 | 926 - 1,163 |
3 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 103 | 104 - 124 | 1,119 - 1,335 |
3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 36 | 97 - 115 | 1,044 - 1,238 |
3 BEDROOM FLEX (LUXURY) | 18 | 102 - 121 | 1,098 - 1,302 |
4 BEDROOM (GRAND) | 34 | 166 - 215 | 1,787 - 2,314 |
4 BEDROOM (LUXURY) | 87 | 120 - 141 | 1,292 - 1,518 |
5 BEDROOM (GRAND) | 34 | 198 - 243 | 2,131 - 2,615 |
5 BEDROOM (LUXURY) | 34 | 156 - 157 | 1,679 - 1,690 |
PENTHOUSE (GRAND) | 10 | 217 - 285 | 2,336 - 3,068 |
Total Units | 1,008 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
1BR 1 | 1 BEDROOM (LUXURY) | 452 | View > |
1BR 1-H | 1 BEDROOM (LUXURY) | 581 | View > |
1BR 1-PES | 1 BEDROOM (LUXURY) | 452 | View > |
1BR 2 | 1 BEDROOM (LUXURY) | 452 | View > |
1BR 2-H | 1 BEDROOM (LUXURY) | 581 | View > |
1BR 2-PES | 1 BEDROOM (LUXURY) | 452 | View > |
1BR 3-PES | 1 BEDROOM (LUXURY) | 549 | View > |
1BR S1 | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 549 | View > |
1BR S1-H | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 710 | View > |
1BR S1-PES | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 549 | View > |
1BR S2 | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 549 | View > |
1BR S2-H | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 710 | View > |
1BR S2-PES | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 549 | View > |
1BR S3-PES | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 592 | View > |
1BR S4-PES | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 603 | View > |
1BR S5-PES | 1 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 592 | View > |
2BR 1 | 2 BEDROOM (LUXURY) | 667 | View > |
2BR 1-H | 2 BEDROOM (LUXURY) | 893 | View > |
2BR 1-PES | 2 BEDROOM (LUXURY) | 667 | View > |
2BR 2 | 2 BEDROOM (LUXURY) | 667 | View > |
2BR 2-H | 2 BEDROOM (LUXURY) | 893 | View > |
2BR S1 | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 775 | View > |
2BR S1-PES | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 775 | View > |
2BR S2 | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 775 | View > |
2BR S2-H | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1,001 | View > |
2BR S2-PES | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 775 | View > |
2BR S3 | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 775 | View > |
2BR S3-H | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1,012 | View > |
2BR S4 | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 797 | View > |
2BR S4-PES | 2 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 797 | View > |
2BR DK1 | 2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 721 | View > |
2BR DK1-H | 2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 872 | View > |
2BR DK1-PES | 2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 721 | View > |
2BR DK2 | 2 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 775 | View > |
3BR G | 3 BEDROOM (GRAND) | 1,475 | View > |
3BR G-H | 3 BEDROOM (GRAND) | 1,819 | View > |
3BR 1 | 3 BEDROOM (LUXURY) | 958 | View > |
3BR 1-H | 3 BEDROOM (LUXURY) | 1,163 | View > |
3BR 1-PES | 3 BEDROOM (LUXURY) | 980 | View > |
3BR 2 | 3 BEDROOM (LUXURY) | 936 | View > |
3BR 2-H | 3 BEDROOM (LUXURY) | 1,141 | View > |
3BR 2-PES | 3 BEDROOM (LUXURY) | 936 | View > |
3BR 3 | 3 BEDROOM (LUXURY) | 926 | View > |
3BR 3-H | 3 BEDROOM (LUXURY) | 1,130 | View > |
3BR 3-PES | 3 BEDROOM (LUXURY) | 926 | View > |
3BR LS | 3 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1,119 | View > |
3BR LS-H | 3 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1,335 | View > |
3BR LS-PES | 3 BEDROOM + STUDY (LUXURY) | 1,119 | View > |
3BR DK1 | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,044 | View > |
3BR DK1-H | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,227 | View > |
3BR DK1-PES | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,044 | View > |
3BR DK2 | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,055 | View > |
3BR DK2-H | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,238 | View > |
3BR DK2-PES | 3 BEDROOM DUAL KEY (LUXURY) | 1,055 | View > |
3BR FLEX | 3 BEDROOM FLEX (LUXURY) | 1,098 | View > |
3BR FLEX-H | 3 BEDROOM FLEX (LUXURY) | 1,302 | View > |
3BR FLEX-PES | 3 BEDROOM FLEX (LUXURY) | 1,098 | View > |
4BR G1 | 4 BEDROOM (GRAND) | 1,927 | View > |
4BR G1-H | 4 BEDROOM (GRAND) | 2,314 | View > |
4BR G2 | 4 BEDROOM (GRAND) | 1,787 | View > |
4BR G2-H | 4 BEDROOM (GRAND) | 2,153 | View > |
4BR G2-PES | 4 BEDROOM (GRAND) | 1,787 | View > |
4BR | 4 BEDROOM (LUXURY) | 1,292 | View > |
4BR L | 4 BEDROOM (LUXURY) | 1,432 | View > |
4BR-H | 4 BEDROOM (LUXURY) | 1,518 | View > |
4BR-PES | 4 BEDROOM (LUXURY) | 1,292 | View > |
5BR G1 | 5 BEDROOM (GRAND) | 2,217 | View > |
5BR G1-H | 5 BEDROOM (GRAND) | 2,615 | View > |
5BR G2 | 5 BEDROOM (GRAND) | 2,131 | View > |
5BR G2-H | 5 BEDROOM (GRAND) | 2,497 | View > |
5BR G2-PES | 5 BEDROOM (GRAND) | 2,131 | View > |
5BR L | 5 BEDROOM (LUXURY) | 1,690 | View > |
5BR L-PES | 5 BEDROOM (LUXURY) | 1,679 | View > |
PH-1 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,379 | View > |
PH-2 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,336 | View > |
PH-3 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,390 | View > |
PH-4 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,433 | View > |
PH-5 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,659 | View > |
PH-6 | PENTHOUSE (GRAND) | 2,756 | View > |
PH-7 | PENTHOUSE (GRAND) | 3,057 | View > |
PH-8 | PENTHOUSE (GRAND) | 3,068 | View > |
Description | Link |
---|---|
Grand Dunman - Sales Gallery | Click Here To View > |
Grand Dunman - Type 2BR S1 | Click Here To View > |
Grand Dunman - Type 3BR LS | Click Here To View > |
Grand Dunman - Type 4BR L | Click Here To View > |
Grand Dunman - Type 5BR G2 | Click Here To View > |
PropNex Realty Pte Ltd or its salespersons will not be responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of this information. All information is provided with no guarantee of accuracy. If in doubt, kindly seek appropriate advice from your financial advisors or bankers before you make any property investment decision.